J'ai enfin tout goûté !
On va commencer par les additifs "indispensables"
- La vanilline : léger goût de vanille ; sert à "arrondir" sa préparation
- Le koolada : aucun arôme ; donne une sensation de fraîcheur (forte) à son liquide
- Le bitter wizard : arôme légèrement amer qui atténue le côté sucré ; sert à "augmenter" la constance/persistance gustative de son juice.
- Le sweetener : arôme légèrement sucré ; sert à masquer l’amertume ou simplement à sucrer sa préparation.
Comment réajuster sa fiole test ?
Cas spécifique pour l'exemple :- 1 fiole de 10 ml contenant 9.5 ml de base et 18 gouttes d'arôme (0.5 ml)
- 9.5 ml de base = 342 gouttes de base
- 18 gouttes d'arôme
- Total = 360 gouttes
- Donc pour 19 gouttes de bases on ajoute 1 goutte d'arômes (360/18=20)
Une fois que l'on a récupérer le volume originel, on réajuste en ajoutant :
- de la base
- ou de l'arôme
- ou un additif
Les dosages que j’obtiens après ajustement
-->
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Kiwi | |
27 | Kiwi | Sweetener | |
1082 gouttes | 972 | 100 | 10 |
30,06 ml | 27 | 2,78 | 0,28 |
100,00% | 89,82% | 9,25% | 0,93% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Banane | |
27 | Banane | ||
1080 gouttes | 972 | 108 | |
30 ml | 27 | 3 | 0 |
100,00% | 90,00% | 10,00% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Pomme | |
27 | Pomme | Sweetener | |
1082 gouttes | 972 | 100 | 10 |
30,06 ml | 27 | 2,78 | 0,28 |
100,00% | 89,82% | 9,25% | 0,93% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Ryan USA | |
77,5 | Ryan USA | ||
2880 gouttes | 2790 | 90 | |
80 ml | 77,5 | 2,5 | 0 |
100,00% | 96,88% | 3,13% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Black Honey | |
77,5 | Black Honey | ||
2880 gouttes | 2790 | 90 | |
80 ml | 77,5 | 2,5 | 0 |
100,00% | 96,88% | 3,13% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes gold ducat | |
77,5 | Gold Ducat | ||
2880 gouttes | 2790 | 90 | |
80 ml | 77,5 | 2,5 | 0 |
100,00% | 96,88% | 3,13% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes orange | |
27 | Orange | Sweetener | |
1082 gouttes | 972 | 100 | 10 |
30,06 ml | 27 | 2,78 | 0,28 |
100,00% | 89,82% | 9,25% | 0,93% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Thé vert | |
75 | Thé vert | ||
2866 gouttes | 2700 | 166 | |
79,61 ml | 75 | 4,61 | 0 |
100,00% | 94,21% | 5,79% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Tabacco | |
75 | Tabacco | ||
2769 gouttes | 2700 | 69 | |
76,92 ml | 75 | 1,92 | 0 |
100,00% | 97,50% | 2,50% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes RY4 | |
30 | RYA | ||
1115 gouttes | 1080 | 35 | |
30,97 ml | 30 | 0,97 | 0 |
100,00% | 96,87% | 3,13% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Havane | |
30 | Havane | ||
1115 gouttes | 1080 | 35 | |
30,97 ml | 30 | 0,97 | 0 |
100,00% | 96,87% | 3,13% | 0,00% |
Volume Total | Volume de Base en ml | Arômes Desert Ship | |
14,5 | Desert Ship | ||
533 gouttes | 522 | 11 | |
14,81 ml | 14,5 | 0,31 | 0 |
100,00% | 97,91% | 2,09% | 0,00% |
On a fait le tour de là où j'en suis. Je continue sur les arômes suivant et vous ferais un retour dès que j'aurai de nouveau tout goûté.
Bonne Vape.
Bastos.
Merci pour le tableau, je me posais la question pour faire mes propres liquides, et si on pouvait recréer des liquides existants. Fan de fruits rouges et pour l'instant du British. Le récap sur les additifs et excellent, car je ne voyais pas du tout à quoi cela servait.
RépondreSupprimerHello, (réponse tardive - rouer de congés)
SupprimerMerci à toi.
Pour les fruits rouges, il faudrait tester un jungle pour obtenir ce que tu veux. Jungle, mélange de plusieurs voire beaucoup d'arômes proches.
Bonne Vape.
Bravo Bastos Vape pour ce tableau,
RépondreSupprimerIl est complet, j’espère que vous en métriez d'autres c'est très utile.
Bien cordialement.
Smoant Cylon 218W TC Box Mod integrates the Ant218 v2 chip set which offers tremendous power, accuracy, and sophistication combined with an ergonomic chassis, high quality leather, beautiful and robust display technology.
RépondreSupprimer